← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5355 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5306 | 394,710,880 | 1,870.25 / 2,244,299.48 | Обменять | |
| 5.5172 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5118 | 12,933,290.82 | 4,171.15 / 529,657.19 | Обменять | |
| 5.5016 | 506,843.95 | 469.2877 / 53,185.94 | Обменять | |
| 5.5004 | 400,000 | 20.0000 / 72,721.68 | Обменять | |
| 5.4915 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,091.02 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4295 | 299,536 | 521.4308 / 52,143.08 | Обменять | |
| 5.4068 | 412,918 | 103.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.2413 | 41,310,662 | 37.4000 / 98,200,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |