← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.44752988 | 394,710,880 | 23,084.03 / 27,700,831.02 | Обменять | |
| 0.44460280 | 506,843.95 | 5,784.06 / 655,526.99 | Обменять | |
| 0.44394779 | 12,933,290.82 | 51,504.89 / 15,451,466.76 | Обменять | |
| 0.44372043 | 11,482.92 | 540.0000 / 25,878.73 | Обменять | |
| 0.43878222 | 299,536 | 6,426.74 / 642,673.52 | Обменять | |
ProstoVCash TM → —
|
0.42320872 | 41,325,888 | 461.0000 / 1,210,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.42320872 | 41,325,888.23 | 461.0000 / 1,210,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |